| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RELACIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS CON EL PROBLEMA | |||
| 2 | TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | |||
| 3 | FUENTE | TÍTULO | RELACIÓN FUENTE – PROBLEMA | OBSERVACIONES |
| 4 | Libro, artículo, tesis, página web, entre otros | Título del libro o de la página | ¿Qué pregunta va a ayudar a resolver? | |
| 5 | Libro | Introducción a la computación | ¿Qué componentes físicos intervienen en las direcciones IP? | Primero, hay que conocer los periféricos que permiten la transferencia de datos entre computadores, en este caso, la tarjeta de red es el principal agente. |
| 6 | Libro | Curso de redes de computadores para ingenieros | ¿Qué tipos de protocolos existen? | Hay distintos protocolos de red que soportan la exploración de correo electrónico, páginas web en general y transferencia de archivos. |
| 7 | Libro | Tendencias en redes de altas prestaciones | ¿Qué diferencia existe entre la conexión WAN y LAN? | Según la ubicación geográfica y estratégica, las empresas implementan un medio de transferencia de archivos para optimizar sus procesos empresariales. |
| 8 | Libro | IPv6 para Todos: Guía de uso y aplicación para diversos entornos | ¿Cómo acoplar el sistema IPv6 en los nuevos sistemas operativos? | El IPv6 es un protocolo nuevo que presenta algunas dificultades en cuanto a la compatibilidad con los sistemas operacionales actuales, por tal razón están implementando la manera de asignar direcciones IP sin pérdidas de información en los computadores. |
| 9 | Libro | Administración de sistemas operativos en red | ¿Cuáles son los componentes que conformar una conexión de red? | No sólo la tarjeta de red aplica en las conecciones, existen elementos como cables RJ 45, router, módem, los servidores que soportan las páginas web, entre otros. |
| 10 | Libro | TCP/IP y protocolos de internet | ¿Por qué son importantes los distintos protocolos de red? | Hay que tener en cuenta que los protocolos de red permiten que la información consultada por los usuarios se traslade a unas carpetas destinadas por el sistema operativo, de este modo se agiliza la búsqueda y queda en memoria las páginas visitas con frecuencia. |
| 11 | Libro | Redes de computadoras | ¿Qué función cumple un enrutador? | Gracias a estos dispositivos, se puede interactuar fácilmente entre un software y la Internet, o establecer una comunicación eficaz entre varios computadores. |
| 12 | Libro | Redes informáticas: conceptos fundamentales : normas, arquitectura, modelo OSI, TCP/IP, Ethernet, Wi-FI.. | ¿En qué consiste la tipología de redes? | Según las necesidades de las empresas se utilizan diferentes tipos de redes como la red personal, local o metropolitana que tienen capacidades de almacenamiento asignadas y garantizan su eficiencia siempre y cuando se utilicen de forma correcta. |
| 13 | Libro | Compatibilidad entre IPv4 e IPv6 | ¿Hay posibilidades de unificar estos protocolos de Internet? | Ciertamente es difícil establecer una compatibilidad entre el IPv4 y el IPv6, aunque es un factor que debería lograrse más adelante ya que las empresas no se arriesgan a perder sus datos así tenga que actualizarse el protocolo de Internet. |
| 14 | Libro | IPv6: Legal Aspects of the new Internet Protocol | ¿Qué es el IPv6? | Las direcciones IP se están agotando debido al colapso del IPv4, surgió entonces la idea de generar o crear un nuevo protocolo para seguir asignando nuevas direcciones a los computadores modernos para asegurar su intervención en el mundo de las redes. |
| 15 | ||||
Mostrando entradas con la etiqueta Ángela Patricia Mosquera ( enviado por Carlos David y Héctor Fabio). Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ángela Patricia Mosquera ( enviado por Carlos David y Héctor Fabio). Mostrar todas las entradas
jueves, 13 de mayo de 2010
RELACIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS CON EL PROBLEMA
jueves, 29 de abril de 2010
VERIFICACIÓN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, "CIDCA" | |||
| 2 | TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | |||
| 3 | VERIFICACIÓN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS | |||
| 4 | ||||
| 5 | BIBLIOGRAFÍA | |||
| 6 | ||||
| 7 | NOMBRE AUTOR | EDICIÓN O EDITORIAL | AÑO | |
| 8 | ATELIN, Philippe | Ediciones ENI | 2007 | |
| 9 | BAYDAL CARDONAEl, Elvira | Ed. Univ. Politéc. Valencia | 2005 | |
| 10 | COLOBRAN, Miguel | Editorial UOC | 2008 | |
| 11 | CUENCA CASTILLO, Pedro Ángel | Univ de Castilla Mancha, | 2000 | |
| 12 | DORDOIGNE, José y ATELIN, Philippe | Ediciones ENI | 2006 | |
| 13 | GÓMEZ G., Andrés y ANIA BRISENO, Ignacio de Jesús | Cengage Learning Editores. | 2008 | |
| 14 | HERRERA ALCANTARA, Antonio J. | Editor s.n. | 1998 | |
| 15 | PALET MARTÍNEZ, Jordi | Jordi Palet Martinez | 2005 | |
| 16 | PALET MARTÍNEZ, Jordi | Jordi Palet Martinez | 2005 | |
| 17 | TANENBAUM, Andrew S. | Edición 4,Pearson Educación | 2003 | |
| 18 | WEBGRAFÍA | |||
| 19 | ||||
| 20 | INSTITUCIÓN | NOMBRE AUTOR | PAÍS | FECHA |
| 21 | Observatorio IPv6 | RAMÍREZ, Carlos O. | México | 3/25/10 |
| 22 | EL nuevo diario | EL nuevo diario | Nicaragua | 3/25/10 |
| 23 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA NACIONAL DE MÉXICO. | Grupo de trabajo IPv6 Latinoamérica | México | 3/25/10 |
| 24 | Computerworld. | Computerworld. | España | 3/25/10 |
| 25 | Revista RED. | PONCE DE LEÓN, CARLOS SILVA. | 3/25/10 | |
| 26 | El tiempo | Área Inseguridad | Colombia | 3/25/10 |
| 27 | LACNIC. | LACNIC. | República Dominicana | 3/25/10 |
| 28 | LACNIC. | LACNIC. | República Dominicana | 3/25/10 |
| 29 | ADSLAyuda | ADSLAyuda | España | 3/25/10 |
| 30 | ARTÍCULOZ | SÁNCHEZ, Andrés | Colombia | 3/25/10 |
| 31 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)