| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, "CIDCA" | |||
| 2 | TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | |||
| 3 | VERIFICACIÓN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS | |||
| 4 | ||||
| 5 | BIBLIOGRAFÍA | |||
| 6 | ||||
| 7 | NOMBRE AUTOR | EDICIÓN O EDITORIAL | AÑO | |
| 8 | ATELIN, Philippe | Ediciones ENI | 2007 | |
| 9 | BAYDAL CARDONAEl, Elvira | Ed. Univ. Politéc. Valencia | 2005 | |
| 10 | COLOBRAN, Miguel | Editorial UOC | 2008 | |
| 11 | CUENCA CASTILLO, Pedro Ángel | Univ de Castilla Mancha, | 2000 | |
| 12 | DORDOIGNE, José y ATELIN, Philippe | Ediciones ENI | 2006 | |
| 13 | GÓMEZ G., Andrés y ANIA BRISENO, Ignacio de Jesús | Cengage Learning Editores. | 2008 | |
| 14 | HERRERA ALCANTARA, Antonio J. | Editor s.n. | 1998 | |
| 15 | PALET MARTÍNEZ, Jordi | Jordi Palet Martinez | 2005 | |
| 16 | PALET MARTÍNEZ, Jordi | Jordi Palet Martinez | 2005 | |
| 17 | TANENBAUM, Andrew S. | Edición 4,Pearson Educación | 2003 | |
| 18 | WEBGRAFÍA | |||
| 19 | ||||
| 20 | INSTITUCIÓN | NOMBRE AUTOR | PAÍS | FECHA |
| 21 | Observatorio IPv6 | RAMÍREZ, Carlos O. | México | 3/25/10 |
| 22 | EL nuevo diario | EL nuevo diario | Nicaragua | 3/25/10 |
| 23 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA NACIONAL DE MÉXICO. | Grupo de trabajo IPv6 Latinoamérica | México | 3/25/10 |
| 24 | Computerworld. | Computerworld. | España | 3/25/10 |
| 25 | Revista RED. | PONCE DE LEÓN, CARLOS SILVA. | 3/25/10 | |
| 26 | El tiempo | Área Inseguridad | Colombia | 3/25/10 |
| 27 | LACNIC. | LACNIC. | República Dominicana | 3/25/10 |
| 28 | LACNIC. | LACNIC. | República Dominicana | 3/25/10 |
| 29 | ADSLAyuda | ADSLAyuda | España | 3/25/10 |
| 30 | ARTÍCULOZ | SÁNCHEZ, Andrés | Colombia | 3/25/10 |
| 31 | ||||
jueves, 29 de abril de 2010
VERIFICACIÓN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario